Для получения скидки нужен договор.
Заключив договор, вы получите скидку от 30% с первого заказа.
# | Категория | Производитель | Артикул | Название | Доступно | Калибр. | Залпов. | Видео | Фото | Обьем | Вес | Оптовая цена | Ваша цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салюты | Фейерверк мастер | P7056 | Геракл 1.1 36 | 21 | 1.1 | 36 | Видео временно недоступно | Фото | 0.11 м3 | ~ 3.8кг | 5025 | 3518 | |
2 | Летающие фейерверки | Фейерверк мастер | P5901 | Фейерверк «Огненный жук» | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 150 | 105 | |||
3 | Фонтаны | Фейерверк мастер | P3011 | Фейерверк «Золотой фонтан» | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 0.9кг | 1750 | 1225 | |||
4 | Цветной дым | Фейерверк мастер | P3001Ф | Цветной дым Фейерверк мастер фиолетовый 60 сек. | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.2кг | 650 | 455 | |||
5 | Цветной дым | Фейерверк мастер | P3001Ж | Цветной дым Фейерверк мастер желтый 60 сек. | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.2кг | 650 | 455 | |||
6 | Салюты | Фейер Лэнд | EC551 | Крутой 1 100 | 21 | 1 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.23 м3 | ~ 7.9кг | 9060 | 6342 | |
7 | Салюты | Фейер Лэнд | EC350 | Роял де Люкс 0.8 100 | 40 | 0.8 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.10 м3 | ~ 4.8кг | 7340 | 5138 | |
8 | Бенгальские свечи | ТСЗ | ТР166 | Фейерверк «Свеча бенгальская 200» | 526 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 39 | 27 | |||
9 | Бенгальские свечи | ТСЗ | ТР165 | Фейерверк «Свеча бенгальская-160» | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.1кг | 37 | 26 | |||
10 | Хлопушки | ТСЗ | ТР107 | Хлопушка «Хлопушка с сюрпризом» | 399 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 188 | 132 | |||
11 | ТСЗ | TP166-180 | бенгальские огни на свадьбу 20 см 180 штук набор | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 5.4кг | 2250 | 1575 | ||||
12 | ТСЗ | TP166-150 | бенгальские огни на свадьбу 20 см 150 штук набор | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 4.5кг | 1875 | 1313 | ||||
13 | ТСЗ | TP166-120 | бенгальские огни на свадьбу 20 см 120 штук набор | 17 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 3.6кг | 1500 | 1050 | ||||
14 | ТСЗ | TP165-90 | бенгальские огни на свадьбу 16 см 90 штук набор | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.3кг | 1215 | 851 | ||||
15 | ТСЗ | TP165-30 | бенгальские огни на свадьбу 16 см 30 штук набор | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 567 | 397 | ||||
16 | ТСЗ | TP165-180 | бенгальские огни на свадьбу 16 см 180 штук набор | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 3.6кг | 2430 | 1701 | ||||
17 | ТСЗ | TP165-150 | бенгальские огни на свадьбу 16 см 150 штук набор | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 3кг | 2050 | 1435 | ||||
18 | ТСЗ | TP165-120 | бенгальские огни на свадьбу 16 см 120 штук набор | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 2.4кг | 1620 | 1134 | ||||
19 | ТСЗ | TP154-9 | бенгальские огни на свадьбу 60 см большие 9 штук набор | 18 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.15кг | 2000 | 1400 | ||||
20 | ТСЗ | TP154-60 | бенгальские огни на свадьбу 60 см 60 штук набор | 26 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.15кг | 8440 | 5908 | ||||
21 | ТСЗ | TP154-45 | бенгальские огни на свадьбу 60 см 45 штук набор | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.15кг | 6330 | 4431 | ||||
22 | ТСЗ | TP154-30 | бенгальские огни на свадьбу 60 см 30 штук набор | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.15кг | 4220 | 2954 | ||||
23 | ТСЗ | TP154-15 | бенгальские огни на свадьбу 60 см 15 штук набор | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.15кг | 2638 | 1847 | ||||
24 | ТСЗ | TP154 | бенгальские огни на свадьбу 60 см 60 штук набор | 30 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.15кг | 4300 | 3010 | ||||
25 | ТСЗ | TP151-90 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 90 штук набор | 36 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 10080 | 7056 | ||||
26 | ТСЗ | TP151-75 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 75 штук набор | 34 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 8400 | 5880 | ||||
27 | ТСЗ | TP151-60 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 60 штук набор | 28 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 6720 | 4704 | ||||
28 | ТСЗ | TP151-6 | бенгальские огни на свадьбу 40 см большие 6 штук набор | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 1100 | 770 | ||||
29 | ТСЗ | TP151-45 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 45 штук набор | 26 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 5040 | 3528 | ||||
30 | ТСЗ | TP151-30 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 30 штук набор | 18 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 3360 | 2352 | ||||
31 | ТСЗ | TP151-150 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 150 штук набор | 39 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 16800 | 11760 | ||||
32 | ТСЗ | TP151-120 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 120 штук набор | 38 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 13440 | 9408 | ||||
33 | ТСЗ | TP151-105 | бенгальские огни на свадьбу 40 см 105 штук набор | 38 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 11760 | 8232 | ||||
34 | Хлопушки | ТСЗ | TP106 | Фейерверк «Супер Хлопушка» | 18 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.055кг | 198 | 139 | |||
35 | Салюты | Русский фейерверк | Р8764 | Кузькина мать 2 28 | 20 | 2 | 28 | Видео временно недоступно | Фото | 0.31 м3 | ~ 10.8кг | 16300 | 11410 | |
36 | Салюты | Русский фейерверк | Р8463 | Флагман 1.25 99 | 22 | 1.25 | 99 | Видео временно недоступно | Фото | 0.21 м3 | ~ 9.4кг | 14176 | 9923 | |
37 | Салюты | Русский фейерверк | Р8460 | Папа может 1.25 99 | 28 | 1.25 | 99 | Видео временно недоступно | Фото | 0.20 м3 | ~ 9.5кг | 15750 | 11025 | |
38 | Салюты | Русский фейерверк | Р7690 | Провокация 1.25 24 | 67 | 1.25 | 24 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 2.5кг | 3375 | 2363 | |
39 | Салюты | Русский фейерверк | Р7595 | Новогодье 1.25 19 | 91 | 1.25 | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 1.6кг | 1989 | 1392 | |
40 | Салюты | Русский фейерверк | Р7491_1 | Снежный барс 1 25 | 37 | 1 | 25 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 3330 | 2331 | |
41 | Салюты | Русский фейерверк | Р7354 | С наступающим! 0.8 100 | 19 | 0.8 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.09 м3 | ~ 4.4кг | 7290 | 5103 | |
42 | Салюты | Русский фейерверк | Р7216 | Под шашлычок 0.8 19 | 77 | 0.8 | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.8кг | 1542 | 1079 | |
43 | Салюты | Русская пиротехника | РС9037 | Брянский волк 0.8;1 68 | 17 | 0.8;1 | 68 | Видео временно недоступно | Фото | 0.14 м3 | ~ 4.1кг | 7300 | 5110 | |
44 | Салюты | Русская пиротехника | РС8671 | Рай диких джунглей 1.1 100 | 22 | 1.1 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.20 м3 | ~ 8.450кг | 14150 | 9905 | |
45 | Салюты | Русская пиротехника | РС8420 | ФСБ-Фейерверк-Салют-Балдеж 1.25 48 | 20 | 1.25 | 48 | Видео временно недоступно | Фото | 0.15 м3 | ~ 7.1кг | 9450 | 6615 | |
46 | Салюты | Русская пиротехника | РС8401 | Малахитовая шкатулка 1.1 48 | 20 | 1.1 | 48 | Видео временно недоступно | Фото | 0.10 м3 | ~ 4.3кг | 6560 | 4592 | |
47 | Салюты | Русская пиротехника | РС8071 | Кремлевские куранты 1.1 19 | 21 | 1.1 | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 1.8кг | 2500 | 1750 | |
48 | Салюты | Русская пиротехника | РС7520 | Волшебная ночь 1 100 | 17 | 1 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.14 м3 | ~ 6.7кг | 12600 | 8820 | |
49 | Салюты | Русская пиротехника | РС7510 | Сто в одном 1 100 | 21 | 1 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.15 м3 | ~ 6.7кг | 12600 | 8820 | |
50 | Салюты | Русская пиротехника | РС7360 | 49 попугаев+1 1 50 | 18 | 1 | 50 | Видео временно недоступно | Фото | 0.11 м3 | ~ 4.4кг | 8610 | 6027 | |
51 | Салюты | Русская пиротехника | РС7121 | Хохлома 1.1 25 | 17 | 1.1 | 25 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 2.5кг | 3150 | 2205 | |
52 | Салюты | Русская пиротехника | РС7079 | Новогодняя белочка 1.1 19 | 20 | 1.1 | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 1.8кг | 2310 | 1617 | |
53 | Салюты | Русская пиротехника | РС7077 | УПС- Ужасно Прикольный Салют 1.1 19 | 21 | 1.1 | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 1.8кг | 2310 | 1617 | |
54 | Салюты | Русская пиротехника | РС6676 | Звездный танец 0.8 120 | 18 | 0.8 | 120 | Видео временно недоступно | Фото | 0.13 м3 | ~ 5.6кг | 8925 | 6248 | |
55 | Салюты | Русская пиротехника | РС6644 | Сто пудов 0.8 100 | 21 | 0.8 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.07 м3 | ~ 4кг | 7456 | 5219 | |
56 | Салюты | Русская пиротехника | РС6550 | Верные друзья 0.8 48 | 17 | 0.8 | 48 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 2.1кг | 3560 | 2492 | |
57 | Салюты | Русская пиротехника | РС6510 | Озеро Рица 0.8 36 | 22 | 0.8 | 36 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1.5кг | 2730 | 1911 | |
58 | Салюты | Огненный цветок | ОС7901 | Центурион 1.1 99 | 21 | 1.1 | 99 | Видео временно недоступно | Фото | 0.16 м3 | ~ 6.7кг | 7990 | 5593 | |
59 | Салюты | Огненный Цветок | ОС6900 | Новогодний баттл 0.8 100 | 27 | 0.8 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.08 м3 | ~ 3.8кг | 5200 | 3640 | |
60 | Летающие фейерверки | slk fireworks | W503 | Летающий фейерверк «Стелс» | 21 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 650 | 455 | |||
61 | Летающие фейерверки | slk fireworks | W502 | Фейерверк «Астронавт» 12 | 21 | 12 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.2кг | 630 | 441 | ||
62 | Римские свечи | slk fireworks | RCH04 | Фейерверк «Центавр» 1 8 | 19 | 1 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.5кг | 1312 | 918 | |
63 | Римские свечи | slk fireworks | RC029 | Римские свечи «Атлант» 1.5 8 | 21 | 1.5 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 1550 | 1085 | |
64 | Римские свечи | slk fireworks | RC027 | Римская свеча «Антарес» 1 8 | 86 | 1 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1кг | 1599 | 1119 | |
65 | Римские свечи | slk fireworks | RC026 | Римская свеча «Центавр» 1 8 | 24 | 1 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1кг | 1490 | 1043 | |
66 | Салюты | Slk fireworks | RC022A | Сафари 0.9 8 | 31 | 0.9 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 1250 | 875 | |
67 | Римские свечи | slk fireworks | RC022 | Римские свечи «Румба» 0.9 8 | 29 | 0.9 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 1250 | 875 | |
68 | Римские свечи | slk fireworks | RC021 | Римские свечи «Олимп» 0.9 6 | 43 | 0.9 | 6 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 1050 | 735 | |
69 | Римские свечи | slk fireworks | RC013 | Фейерверк «Щелкунчик» 1 8 | 21 | 1 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 1490 | 1043 | |
70 | Римские свечи | slk fireworks | RC012 | Фейерверк «Звездочет» 1 8 | 22 | 1 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 1490 | 1043 | |
71 | Римские свечи | slk fireworks | RC011 | Фейерверк «Пирошоу» 1 8 | 18 | 1 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.5кг | 1490 | 1043 | |
72 | Римские свечи | slk fireworks | RC010 | Фейерверк «Феерия» 1 8 | 21 | 1 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.5кг | 1490 | 1043 | |
73 | Салюты | Slk fireworks | R008 | Ассорти Ракет (1"-1,2"-1,5") 6/25 1;1.2;1.5 25 | 22 | 1;1.2;1.5 | 25 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 6390 | 4473 | |
74 | Ракеты | slk fireworks | R006 | Hабор ракет «Звездная миссия» 3 3 | 21 | 3 | 3 | Видео временно недоступно | Фото | 0.25 м3 | ~ 1кг | 5100 | 3570 | |
75 | Ракеты | slk fireworks | R005 | Фейерверк «Полет к Сатурну» 2.5 3 | 17 | 2.5 | 3 | Видео временно недоступно | Фото | 1.67 м3 | ~ 0.8кг | 3499 | 2449 | |
76 | Петарды | slk fireworks | K0215 | Петарды «Супер Гусарские» | 18 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.2кг | 1150 | 805 | |||
77 | Петарды | slk fireworks | K0214 | Петарды «Гусарские» | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.2кг | 950 | 665 | |||
78 | Салюты | Slk fireworks | K0210A | BOMBARDA | 74 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 150 | 105 | |||
79 | Петарды | slk fireworks | K0210-1 | Петарды «Рop pop» | 5350 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ 1.1кг | 44 | 31 | |||
80 | Петарды | slk fireworks | K0203B | Фейерверк «Тройной удар» | 56 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 100 | 70 | |||
81 | Петарды | slk fireworks | K0203A | Фейерверк «Дуплет» | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 87 | 61 | |||
82 | Петарды | slk fireworks | K0203 | Фейерверк «Корсар-3» | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.1кг | 76 | 53 | |||
83 | Петарды | slk fireworks | K0202 | Фейерверк «Корсар-2» | 395 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.1кг | 59 | 41 | |||
84 | Петарды | slk fireworks | k-0211 | Петарды «Драгун» | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 270 | 189 | |||
85 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix9-6 | Цветной дым 6 штук-зеленый | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
86 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix8-6 | Цветной дым 6 штук-синий | 18 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
87 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix7-6 | Цветной дым 6 штук-красный | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
88 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix6-12 | Цветной дым 12 штук разноцветный набор 6 | 17 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1.2кг | 4800 | 3360 | |||
89 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix5-12 | Цветной дым 12 штук разноцветный набор 5 | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1.2кг | 4800 | 3360 | |||
90 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix4-6 | Цветной дым 6 штук разноцветный набор 4 | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
91 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix3-6 | Цветной дым 6 штук разноцветный набор 3 | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
92 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix2-6 | Цветной дым 6 штук разноцветный набор 2 | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
93 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix16-6 | Цветной дым 6 штук-бирюзовый | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
94 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix15-6 | Цветной дым 6 штук-розовый | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
95 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix14-6 | Цветной дым 6 штук-желтый | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
96 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix13-6 | Цветной дым 6 штук-небесный | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
97 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix12-6 | Цветной дым 6 штук-бордовый | 22 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
98 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix11-6 | Цветной дым 6 штук-оранжевый | 18 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
99 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix10-6 | Цветной дым 6 штук-фиолетовый | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
100 | Цветной дым | Slk fireworks | FP011mix1-6 | Цветной дым 6 штук разноцветный набор 1 | 17 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.6кг | 2400 | 1680 | |||
101 | Фонтаны | slk fireworks | F0424 | Фонтан «Ассорти» 4 шт | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 0.8кг | 3712 | 2598 | |||
102 | Фонтаны | slk fireworks | F0417 | Фейерверк «Веерный фонтан» | 24 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.5кг | 599 | 419 | |||
103 | Фонтаны | slk fireworks | F0415 | Фейерверк «Санта-Мария» | 50 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 0.5кг | 1090 | 763 | |||
104 | Фонтаны | slk fireworks | F0413 | Фейерверк «Формула любви» | 63 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.5кг | 430 | 301 | |||
105 | Фонтаны | slk fireworks | F0411 | Фейерверк «Фонтан настольный Birthday» | 22 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 230 | 161 | |||
106 | Фонтаны | slk fireworks | F0410 | Фейерверк «Фонтан настольный XL» | 114 | Видео временно недоступно | Фото | 0.00 м3 | ~ 0.1кг | 332 | 232 | |||
107 | Фонтаны | slk fireworks | F0409 | Фейерверк «Танцующий вулкан» 2 шт | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 0.9кг | 3980 | 2786 | |||
108 | Фонтаны | slk fireworks | F0408 | Фейерверк «Мерцание серебра» 2 шт | 18 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 1кг | 3980 | 2786 | |||
109 | Фонтаны | slk fireworks | F0406 | Фейерверк «Мерцание огней» 4 шт | 20 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.3кг | 775 | 543 | |||
110 | Фонтаны | slk fireworks | F0405 | Фейерверк «Ураган» 8 | 35 | 8 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.3кг | 750 | 525 | ||
111 | Фонтаны | slk fireworks | F0404 | Фейерверк «Килиманджаро» 4 шт 7 | 20 | 7 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.1кг | 1990 | 1393 | ||
112 | Фонтаны | slk fireworks | F0403 | Фейерверк «Укрощение огня» 4 шт | 21 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.5кг | 1330 | 931 | |||
113 | Фонтаны | slk fireworks | F0401 | Фейерверк «Магические искры» | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.01 м3 | ~ 0.5кг | 560 | 392 | |||
114 | Салюты | Slk fireworks | CL07-9 | Фрегат (0,7"х9) 0.7 9 | 38 | 0.7 | 9 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 540 | 378 | |
115 | Салюты | Slk fireworks | CL07-15 | Микс (0,7"х15) 0.7 15 | 20 | 0.7 | 15 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 900 | 630 | |
116 | Салюты | Slk fireworks | CL07-12 | Новогодние Огни (0,7"х12) 0.7 12 | 21 | 0.7 | 12 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 720 | 504 | |
117 | Салюты | Slk fireworks | CL07-11 | Принцесса (0,7"х11) 0.7 11 | 35 | 0.7 | 11 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 660 | 462 | |
118 | Салюты | Slk fireworks | CL07-10 | Дискотека (0,7"х10) 0.7 10 | 24 | 0.7 | 10 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 600 | 420 | |
119 | Салюты | slk fireworks | CL060 | Илья Муромец 1.2 150 | 22 | 1.2 | 150 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 26500 | 18550 | |
120 | Салюты | Slk fireworks | CL06-15 | Линкор (0,6"х15) 0.6 15 | 18 | 0.6 | 15 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 770 | 539 | |
121 | Салюты | Slk fireworks | CL06-12 | Ромашка (0,6"х12) 0.6 12 | 44 | 0.6 | 12 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 620 | 434 | |
122 | Салюты | Slk fireworks | CL06-11 | Африка (0,6"х11) 0.6 11 | 59 | 0.6 | 11 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 570 | 399 | |
123 | Салюты | slk fireworks | CL054_1 | Гавайи 1.2 49 | 22 | 1.2 | 49 | Видео временно недоступно | Фото | 0.14 м3 | ~ 6кг | 8350 | 5845 | |
124 | Салюты | slk fireworks | CL048 | Ягуар 1.2 19 | 22 | 1.2 | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.07 м3 | ~ 2.4кг | 3150 | 2205 | |
125 | Салюты | slk fireworks | CL047 | Двойной Удар 1.2 19 | 20 | 1.2 | 19 | Видео временно недоступно | Фото | 0.07 м3 | ~ 2.4кг | 3150 | 2205 | |
126 | Салюты | slk fireworks | CL045 | Фараон 1 200 | 17 | 1 | 200 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 21900 | 15330 | |
127 | Салюты | slk fireworks | CL042 | Змей Горыныч 1 120 | 20 | 1 | 120 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 13500 | 9450 | |
128 | Салюты | slk fireworks | CL041 | Дежавю 1 100 | 27 | 1 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.21 м3 | ~ 8.3кг | 11790 | 8253 | |
129 | Салюты | slk fireworks | CL040 | Гран-При 1 100 | 22 | 1 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.17 м3 | ~ 7.9кг | 10900 | 7630 | |
130 | Салюты | slk fireworks | CL039 | Голливуд 1 100 | 20 | 1 | 100 | Видео временно недоступно | Фото | 0.17 м3 | ~ 7.9кг | 10900 | 7630 | |
131 | Салюты | slk fireworks | CL037 | Офицерский Салют 1 49 | 24 | 1 | 49 | Видео временно недоступно | Фото | 0.08 м3 | ~ 3.8кг | 5990 | 4193 | |
132 | Салюты | slk fireworks | CL036 | Арбат 1 49 | 17 | 1 | 49 | Видео временно недоступно | Фото | 0.09 м3 | ~ 3.9кг | 5990 | 4193 | |
133 | Салюты | slk fireworks | CL035 | Империя 1 36 | 84 | 1 | 36 | Видео временно недоступно | Фото | 0.08 м3 | ~ 3кг | 4100 | 2870 | |
134 | Салюты | slk fireworks | CL033 | Аллигатор 1 36 | 20 | 1 | 36 | Видео временно недоступно | Фото | 0.06 м3 | ~ 2.9кг | 4100 | 2870 | |
135 | Салюты | slk fireworks | CL032_1 | Гармония 1 25 | 297 | 1 | 25 | Видео временно недоступно | Фото | 0.04 м3 | ~ 1.9кг | 2850 | 1995 | |
136 | Салюты | slk fireworks | CL031 | Радуга 1 25 | 53 | 1 | 25 | Видео временно недоступно | Фото | 0.06 м3 | ~ 2кг | 2790 | 1953 | |
137 | Салюты | slk fireworks | CL028 | Олимпия 0.8 150 | 19 | 0.8 | 150 | Видео временно недоступно | Фото | 0.14 м3 | ~ 7кг | 10850 | 7595 | |
138 | Салюты | slk fireworks | CL027 | Ричард 0.8 150 | 20 | 0.8 | 150 | Видео временно недоступно | Фото | 0.14 м3 | ~ 6.9кг | 10850 | 7595 | |
139 | Салюты | slk fireworks | CL026 | Спартак 0.8 150 | 22 | 0.8 | 150 | Видео временно недоступно | Фото | 0.15 м3 | ~ 6.9кг | 10850 | 7595 | |
140 | Салюты | slk fireworks | CL022_1 | Огни Читы 0.8 49 | 19 | 0.8 | 49 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 2.4кг | 3400 | 2380 | |
141 | Салюты | slk fireworks | CL020 | Золотой Лев 0.8 49 | 231 | 0.8 | 49 | Видео временно недоступно | Фото | 0.05 м3 | ~ 2.4кг | 3590 | 2513 | |
142 | Салюты | slk fireworks | CL018 | Держава 0.8 36 | 354 | 0.8 | 36 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1.8кг | 2650 | 1855 | |
143 | Салюты | slk fireworks | CL017_1 | Пегас 0.8 36 | 516 | 0.8 | 36 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1.7кг | 2500 | 1750 | |
144 | Салюты | slk fireworks | CL016_1 | Пли! 0.8 25 | 387 | 0.8 | 25 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1.2кг | 1750 | 1225 | |
145 | Салюты | slk fireworks | CL014_1 | Афина 0.8 25 | 331 | 0.8 | 25 | Видео временно недоступно | Фото | 0.03 м3 | ~ 1.2кг | 1750 | 1225 | |
146 | Салюты | slk fireworks | CL008 | Кубок Чемпиона 0.8 12 | 18 | 0.8 | 12 | Видео временно недоступно | Фото | 0.02 м3 | ~ 0.9кг | 970 | 679 | |
147 | Салюты | slk fireworks | CL007 | Огонь Дракона 0.8 10 | 33 | 0.8 | 10 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 810 | 567 | |
148 | Салюты | slk fireworks | CL006 | Витязи 0.8 10 | 59 | 0.8 | 10 | Видео временно недоступно | Фото | n/a м3 | ~ кг | 810 | 567 | |
